NATURAMedicatrix, votre expert en compléments alimentaires, produits bio et vitamines.
Нет товаров
Добавлено в вашу корзину
за
This website uses its own and third-party cookies to improve our services and show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. To give your consent to its use, press the Accept button.
Cookie preferences
Le stress, une alimentation trop riche en protéines animales (viandes rouges...) ou produits industriels (viennoiseries, biscuits...), le sport intensif... sont des facteurs qui augmentent l’acidité des tissus.
Ces suppléments favorisent l’équilibre acido-basique.
» Comparer et bien choisir sa Formule Alcalinisante
![]() Formule Alcalinisante (Poudre) | ![]() Formule Alcalinisante (Comprimés) | ![]() Formule Alcalinisante Plus | ![]() Alca-Melisse-B+ | ![]() pHysioBase | ![]() AlcaGOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minéraux | ||||||
Potassium* | 1500 mg | 1000 mg | 1500 mg | 600 mg | 1200 mg | 795 mg |
Calcium* | 540 mg | 500 mg | 540 mg | ✘ | 466 mg | 400 mg |
Magnésium* | 370 mg | 330 mg | 375 mg | 360 mg | 346 mg | 300 mg |
Zinc* | 4 mg | 5 mg | 3 mg | 3 mg | 3 mg | 5 mg |
Sillicium* | 40 mg | 25 mg | ✘ | ✘ | 44 mg | 50 mg |
Vitamines | ||||||
Vitamine D | 5 µg | 5 µg | 5 µg | ✘ | 5 µg | 20 µg |
Vitamine C | ✘ | 80 mg | ✘ | 80 mg | 240 mg | 240 mg |
Vitamine K1, K2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 75 µg |
Vitamine E | ✘ | ✘ | ✘ | 12 mg | ✘ | ✘ |
Complexe de vitamines B | ✘ | ✘ | vitamine B1 | ✔ | ✘ | vitamine B1 |
Ingrédients | ||||||
Citrates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lactates | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
Bore & Curcuma | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Glucosamine | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Extrait de mélisse | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Caractéristiques du produit | ||||||
Posologie quotidienne | 1 à 2 mesures (4,5g) dans de l'eau | 2x 4 comprimés | 1 à 2 mesures (6g) dans de l'eau | 5 comprimés | 1 à 2 mesures (6g) dans de l'eau | 3 comprimés à croquer (2x par jour) |
Goût | Neutre avec une note de citron, non sucré | Neutre | Fruité et frais avec vrais morceaux de citron, avec glycosides de stéviol | Neutre | Fruité avec baies, avec glycosides de stéviol | Fruité, goût mangue |
Quantité | 300 g / ± 67 portions | 250 comprimés / 62 jours | 300 g / ± 50 portions | 250 comprimés / 62 jours | 300 g / ± 50 jours | 126 comprimés / 20 jours |
Prix | 26,90€ | 29,50€ | 24,90€ | 31,90€ | 22,95€ | 31,90€ |
Prix par portion | 0,40€ | 0,48€ | 0,50€ | 0,51€ | 0,46€ | 1,59€ |
*dose quotidienne
✔ Tous les produits sont sans gluten, ni lactose, ni sucre, sans sodium ajouté, ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs.
✔ Tous les produits sont végétariens, pHysioBase est végétalien (vegan)
Comparaison des Formules Alcalinisantes de Dr. Jacob's®
» Comparer et bien choisir sa formule alcalinisante
Nouveau
![]() Formule Alcalinisante Pur |
![]() Formule Alcalinisante (Poudre) |
![]() Formule Alcalinisante (Comprimé) |
![]() Formule Alcalinisante Plus |
![]() Alca-Melisse-B+ |
![]() pHysioBase |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Minéraux | ||||||
Sodium | ✘ | ✘ | ✘ | Traces | ✘ | ✘ |
Potassium* | 750 mg | 750 mg | 500 mg | 750 mg | 600 mg | 640 mg |
Calcium* | 270 mg | 270 mg | 275 mg | 270 mg | ✘ | 230 mg |
Magnésium* | 187,5 mg | 185 mg | 187,5 mg | 187,5 mg | 375 mg | 150 mg |
Zinc* | 2,5 mg | 2,5 mg | 2,5 mg | 2 mg | 3 mg | 2,5 mg |
Silicium* | 18 mg | 20 mg | 12,5 mg | 25 mg | ✘ | 20 mg |
Vitamines | ||||||
Vitamine D* | ✘ | 2,5 µg | 2,5 µg | 2,5 µg | ✘ | 2,5 µg |
Vitamine C* | ✘ | ✘ | 40 mg | 100 mg | 80 mg | 120 mg |
Vitamine K1, K2* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Vitamine E* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 12 mg | ✘ |
Complexe de vitamines B* | ✘ | vitamine B1 0,7 mg |
✘ | vitamine B1 0,42 mg |
✔ | vitamine B1 0,4 mg |
Ingrédients | ||||||
Citrates | 64% | 95% | 72% | 52% | 67% | 40% |
Lactates | 36% | ✘ | ✘ | 33% | ✘ | 27% |
Bore Curcuma* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Glucosamine* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 400 mg |
Extrait de mélisse* | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 417 mg | ✘ |
Caractéristiques du produit | ||||||
Valeur PRAL** | -24,14 La quantité correspond à la valeur PRAL de 817 g de Fruits/légumes |
-24,07 La quantité correspond à la valeur PRAL de 814 g de Fruits/légumes |
-18,95 La quantité correspond à la valeur PRAL de 641 g de Fruits/légumes |
-24,14 La quantité correspond à la valeur PRAL de 817 g de Fruits/légumes |
-22,35 La quantité correspond à la valeur PRAL de 756 g de Fruits/légumes |
-20,33 La quantité correspond à la valeur PRAL de 688 g de Fruits/légumes |
Goût | Neutre | Neutre avec une note de citron, non sucré | Neutre | Fruité (vrais morceaux de citron) + stévia | Neutre | Fruité avec baies + stévia |
Quantité | 200 g / ± 36 portions | 300 g / ± 66 portions | 250 comprimés / 62 portions | 300 g / ± 50 portions | 250 comprimés / 50 portions | 300 g / ± 50 portions |
Prix | 16,56€ | 34,50€ | 39,56€ | 27,99€ | 47,84€ | 28,76€ |
Prix par portion | 0,46€ | 0,52€ | 0,63€ | 0,55€ | 0,95€ | 0,57€ |
1 portion = 1 mesure
1 mesure de Formule Alcalinisante pur, poudre et plus, 5 comprimés d’Alca-Melisse B+ et 4 comprimés de Formule Alcalinisante comprimés.
✔ Tous les produits sont sans gluten, ni lactose, ni sucre, sans sodium ajouté, ni arômes artificiels, ni colorants, ni conservateurs.
✔ Tous les produits sont végan.
**La valeur PRAL (PRAL : Potential Renal Acid Load)(pour la posologie maximale) est une valeur fréquemment utilisée pour évaluer l'effet acidifiant ou alcalinisant des aliments. Cette valeur indique la charge acide potentielle des reins (ou la production d'acide) induite par la consommation d’un aliment.
Plus la valeur est élevée, plus l'excrétion d'acide par les reins est importante.
✔ Les aliments ayant une valeur PRAL négative sont alcalins, équilibrent les acides et soulagent ainsi les reins.
✔ Plus la valeur PRAL est négative, plus les acides sont équilibrés.
Best sellers