Offering Specialist in juices and natural food supplements « Bio » validated by medical reference.
En achetant un Chi-Cafe, vous offrez un repas sain composé de plantes à un enfant dans le besoin. » En savoir plus
Stoppez les effets néfastes du café!
Un apport optimal de fibres végétales et minéraux pour nourrir vos bonnes bactéries au quotidien.
Optez pour une des 6 variétés de Chi-Cafe de Dr Jacob's®, un café végétal non acidifiant.
Doux, facilement digéré et bien toléré par votre estomac et intestins. Sans gluten et sans lactose.
Comparer et bien choisir son Chi-Cafe®
» Comparer et bien choisir son Chi-Cafe®
Chi-Cafe free |
Chi-Cafe Balance | Chi-Cafe Classic | Chi-Cafe Proactive | Chi-Cafe Bio | ReiChi Cafe |
Chi-Tea |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnésium : fatigue / mémoire / concentration | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calcium et magnésium : os / dents | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | Magnésium | Magnésium | ✘ |
Vitamine C | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Vitamine B12 : système nerveux / énergie | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Vitamine B2 et B3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Fibres végétales alimentaires | ✔ Acacia 35% | ✔ Acacia 55% | ✔ Acacia 72% | ✔ Acacia 65% | ✔ Acacia 75% | ✘ | ✔ |
Café soluble | Café vert Café décaféiné |
Arabica 22% | Arabica 16%, Robusta 4% | Arabica 25% | Arabica doux 12%, Robusta 8% | Espresso Guarana 19% |
Extrait de café vert (1%) |
Thé soluble | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | extrait de thé vert (5%) extrait de thé maté (2%) |
Extrait de Guarana | ✘ | ✔ 4% | ✔ | ✔ 5% | ✔ 1,5% | ✔ | ✔ |
Reishi et/ou Ginseng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
Extrait de grenade | ✘ | ✔ 1% | ✘ | ✔ 1,7% | ✘ | ✘ | ✘ |
Épices | poudre de lait de coco, ginseng, reishi | cacao | ginseng, reishi | cardamome, cannelle, clous de girofle, piment, noix de muscade, vanille Bourbon |
orge | poudre de coco, reishi, ginseng | poudre de mangue acérola |
Polyphénols par 100g | ✘ | 4g | ✘ | 4,8g | ✘ | ✘ | ✘ |
Protéines par 100g | 5,2g | 3g | 3,3g | 2,9g | 6,1g | > 7g | > 5g |
Caféine par portion | 0 | 75mg | 50mg | 80mg | 50mg | 75mg | 20mg |
Coût / tasse | ± 0,43€ | ± 0,37€ | ± 0,32€ | ± 0,35€ | ± 0,35€ | ± 0,48€ | ± 0,25€ |
Nombre de tasses/boîte | ± 50 | ± 36 | ± 66 | ± 72 | ± 67 | ± 60 | ± 72 |
Boîte | 250g | 180g | 400g | 360g | 400g | 300g | 180g |
Best sellers